| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 6 Stunden |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | weihnachtsgebäck weihnachten stollen dresdner art weihnachtsstollen weihnachstkuchen |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 6 Stunden |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | weihnachtsgebäck weihnachten stollen dresdner art weihnachtsstollen weihnachstkuchen |
| 2500 | g | Mehl |
| 250 | g | Hefe |
| 1 | l | Milch |
| 500 | g | Zucker |
| 4 | pk | Vanillinzucker |
| 2 | Zitronen | |
| 30 | g | Salz |
| 1125 | g | Schmelzbutter oder Margarine |
| 125 | g | bittere Mandeln |
| 375 | g | süße Mandeln |
| 500 | g | Zitronat |
| 1250 | g | Sultaninen |
| 500 | g | Korinthen |
| Rum | ||
| Butter | ||
| Zucker und Puderzucker |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | weihnachtsgebäck weihnachten kekse Tags: Mandelkekse Zimtkekse |
| 350 | g | ungeschälte süße Mandeln |
| 6 | Eier | |
| 350 | g | Zucker |
| 1⁄2 | t | Zimt |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| 1 | t | Zitronenschale oder 3 bittere Mandeln |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | weihnachtsgebäck kekse biskuit plätzchen mürbeteig mandelmasse |
| 250 | g | Mehl |
| 1 | Ei | |
| 125 | g | Margarine |
| 65 | g | Zucker |
| Salz | ||
| 5 1⁄2 | pk | Vanillinzucker |
| 1⁄2 | t | Zitronenschale |
| 8 | bittere Mandeln | |
| 2 | Eiweiß |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | weihnachtsgebäck weihnachten stollen knetteig hefeteig weihnachtsstollen |
| 2⁄5 | kg | Mehl |
| 300 | g | Hefe |
| 3⁄4 | l | Milch |
| 850 | g | Zucker |
| 4 | pk | Vanillinzucker, die abgeriebene Schale von 1 bis 2 Zitronen |
| 35 | g | Salz |
| 150 | g | Schweinefett |
| 1 | kg | Schmelzmargarine |
| 150 | g | Zitronat |
| 180 | g | bittere Mandeln |
| Butter | ||
| Staubzucker | ||
| Rum oder Weinbrand | ||
| 500 | g | süße Mandeln |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | weihnachtsgebäck stollen knetteig hefeteig weihnachtsstollen |
| 2⁄5 | kg | Mehl |
| 300 | g | Hefe |
| 3⁄4 | l | Milch |
| 500 | g | Zucker |
| 4 | pk | Vanillinzucker, die abgeriebene Schale von 1 bis 2 Zitronen |
| 35 | g | Salz |
| 150 | g | Schweinefett |
| 1 | kg | Schmelzmargarine |
| 150 | g | Zitronat |
| 80 | g | bittere Mandeln |
| 200 | g | süße Mandeln |
| 250 | g | Korinthen |
| 1 | kg | Sultaninen |
| Rum oder Weinbrand | ||
| Butter | ||
| Staubzucker |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | weihnachtsgebäck weihnachten hefeteig pfefferkuchen |
| 500 | g | Mehl |
| 150 | g | Zucker |
| 200 | g | Margarine |
| Salz | ||
| 1 | pk | Vanillinzucker oder abgeriebene Zitronenschale oder 3 bittere Mandeln |
| 125 | ml | Milch |
| 30 | g | Hefe |
| 1 | Ei | |
| 200 | g | Pumpernickel oder Pfefferkuchen |
| 150 | g | Sirup |
| 3 | T | Korinthen |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 30 minutes |
| Herkunft | |
| Rezepte | Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | weihnachtsgebäck kekse biskuit plätzchen kleingebäck englische art |
| 65 | g | Margarine |
| 100 | g | Zucker |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| Salz | ||
| 4 | Eier | |
| 250 | g | Mehl |
| 125 | g | Stärkemehl |
| 1 | pk | knapp Backpulver |
| Schokoladenglasur |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | weihnachtsgebäck stollen quarkkuchen käsekuchen backpulverteig winterkuchen weihnachtskuchen |
| 75 | g | Margarine |
| 100 | g | Zucker |
| 2 | Eier | |
| Salz | ||
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| abgeriebene Zitronenschale | ||
| 250 | g | Quark |
| 400 | g | Mehl |
| 1 | pk | Backpulver |
| Butter | ||
| Staubzucker |