| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 30 minutes |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig waffeln waffel waffelteig backpulver |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 30 minutes |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig waffeln waffel waffelteig backpulver |
| 1⁄2 | l | Milch |
| 3 | Eier | |
| Salz | ||
| 80 | g | Zucker |
| 250 | g | Mehl |
| 1⁄2 | t | Backpulver |
| Ausbackfett |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 15 minutes |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | wiener art backpulverteig waffeln waffel waffelteig backpulver |
| 250 | g | Mehl |
| 1⁄2 | pk | Backpulver |
| Salz | ||
| 1⁄2 | l | Milch |
| 2 | Eier | |
| 1 | T | zerlassenes Schweinefett |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| abgeriebene Apfelsinenschale |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | hefeteig hefegebäck waffeln waffel waffelteig steierische art |
| 3 | Eier | |
| 40 | g | Zucker |
| Salz | ||
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| 1 | ds | Muskat |
| 1⁄4 | l | Milch |
| 20 | g | Hefe |
| 175 | g | Mehl |
| 200 | g | Gekochte geriebene Kartoffeln |
| 70 | g | Margarine |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 30 minutes |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig waffeln waffel waffelteig backpulver |
| 125 | g | Margarine |
| 30 | g | Zucker |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| Salz | ||
| 2 | T | Rum |
| 3 | Eier | |
| 250 | g | Mehl |
| 1 | t | Backpulver |
| 1⁄8 | l | Milch |
| 1⁄8 | l | Wasser |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 30 minutes |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig waffeln waffel waffelteig backpulver |
| 150 | g | Margarine |
| 125 | g | Zucker |
| Salz | ||
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| 3 | bittere Mandeln | |
| 125 | g | Weizenmehl |
| 75 | g | Stärkemehl |
| 1⁄2 | t | Backpulver |
| 4 | T | saure Sahne |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 30 minutes |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | grundrezept waffeln waffel waffelteig |
| 4 | Eier | |
| 150 | g | Zucker |
| 175 | g | Mehl |
| Salz | ||
| 4 | T | Weinbrand |
| 100 | g | Margarine |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 30 minutes |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | grundrezept quark quarkgebäck waffeln waffel waffelteig |
| 75 | g | Margarine |
| 75 | g | Zucker |
| 3 | Eier | |
| 150 | g | Mehl |
| 1⁄8 | l | Kondensmilch |
| 1 | ds | abgeriebene Zitronenschale |
| Salz | ||
| 150 | g | Quark |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | grundrezept hefeteig waffeln waffel waffelteig |
| 100 | g | Margarine |
| 50 | g | Zucker |
| Salz | ||
| 1⁄2 | pk | Vanillinzucker |
| 3 | Eier | |
| 1⁄4 | l | Milch oder Joghurt |
| 20 | g | Hefe |
| 350 | g | Mehl |