| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | torte apfelkuchen kokos kirschkuchen früchtekuchen fruchtkuchen blätterteig |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | torte apfelkuchen kokos kirschkuchen früchtekuchen fruchtkuchen blätterteig |
| 250 | g | Mehl |
| 10 | T | Wasser |
| Salz | ||
| 2 | T | Weinbrand |
| Rum oder Essig | ||
| 250 | g | Butter |
| 3⁄8 | l | Rotwein |
| 30 | g | Stärkemehl |
| 2 | Eier | |
| Zucker | ||
| Zitronenschale | ||
| Kirschenn | ||
| Apfelhälften | ||
| gehackte Mandeln oder kokosraspel |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 2 Stunden |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | torte früchtetorte knetteig fruchttorte hefeteig obsttorte obstkuchen |
| 400 | g | Mehl |
| 125 | g | Zucker |
| 45 | g | Margarine |
| Salz | ||
| 3⁄4 | pk | Vanillinzucker oder abgeriebene Zitronenschale oder 2 bittere Mandeln |
| 440 | ml | Milch |
| 30 | g | Hefe |
| 750 | g | Obst, abgeriebene |
| l | Zitronenschale | |
| 4 | bittere Mandeln | |
| 40 | g | Grieß |
| 2 | Eier | |
| Butter | ||
| Staubzucker | ||
| 125 | ml | saure Sahne |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | torte erdbeeren früchtetorte backpulverteig himbeeren |
| 1 | pk | gefrorene Erd oder Himbeeren |
| 1⁄4 | l | Schlagcreme emulsion oder Schlagsahne |
| 2 | pk | Tortenguss (rot) |
| 50 | g | Stärkemehl |
| Schokoladenstreusel | ||
| 150 | g | Staubzucker |
| 6 | Eier | |
| 1⁄2 | t | abgeriebene Zitronenschale |
| Salz | ||
| 100 | g | Weizenmehl |
| 1 | t | Backpulver |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | torte backpulverteig nusskuchen nusstorte cremetorte |
| 150 | g | Staubzucker |
| 5 | Eier | |
| Salz | ||
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| 150 | g | Mehl |
| 1⁄2 | pk | knapp Backpulver |
| 125 | g | Butter oder Feinmargarine |
| 125 | g | Zucker |
| 1 | Eigelb | |
| 4 | T | Milch |
| 125 | g | geriebene Nüsse |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | torte schokolade hasenluss lukullusmasse |
| 4 | Eier | |
| 300 | g | Zucker |
| Salz | ||
| 3 | c | Rum oder Weinbrand |
| 50 | g | Mehl |
| 1⁄2 | pk | Backpulver |
| 50 | g | geriebener Zwieback |
| 200 | g | geriebene Haselnüsse |
| Schokoladen-Fettglasur oder halbe Menge Lukullusmasse. |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | torte winterkuchen linzer art |
| 350 | g | Mehl |
| 350 | g | Semmel oder Zwiebackbrösel |
| 1 | pk | Backpuler |
| 350 | g | Zucker |
| 300 | g | Margarine |
| 300 | g | geriebene Nüsse oder Mandeln |
| 3 | Eier | |
| 3 | T | Rum oder Milch |
| abgeriebene Zitronenschale oder 1 Päckchen Vanillinzucker | ||
| konfitüre |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | torte quarkkuchen käsekuchen quark |
| 75 | g | Margarine |
| 6 | Eier | |
| 400 | g | Zucker |
| 2 | Zitronen | |
| 1000 | g | Quark |
| 100 | g | Grieß |
| 1 | pk | Backpulver |
| 1 | T | Mehl |
| Salz |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | torte wintertorte sandmasse |
| 350 | g | Margarine |
| 225 | g | Weizenmehl |
| 125 | g | Stärkemehl |
| 55 | g | Kakao |
| 2 | t | Backpulver |
| 8 | Eier | |
| 300 | g | Zucker |
| Salz | ||
| 2 | pk | Vanillinzucker |
| 50 | g | geriebene Mandeln |
| Aprikosenmarmelade | ||
| Schokoladen-Fettglasur |