| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | torte wintertorte sandmasse |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | torte wintertorte sandmasse |
| 350 | g | Margarine |
| 225 | g | Weizenmehl |
| 125 | g | Stärkemehl |
| 55 | g | Kakao |
| 2 | t | Backpulver |
| 8 | Eier | |
| 300 | g | Zucker |
| Salz | ||
| 2 | pk | Vanillinzucker |
| 50 | g | geriebene Mandeln |
| Aprikosenmarmelade | ||
| Schokoladen-Fettglasur |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | sandmasse sandkuchen |
| 225 | g | Margarine |
| 185 | g | Zucker |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| Salz | ||
| 2 | Eiweiß | |
| 125 | g | Mehl |
| 2 | T | erhitzte Butter |
| 150 | g | Streusel aus Mehl |
| 2 | T | Kakao |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | sandmasse wiener art |
| 150 | g | Margarine |
| 2 | Eier | |
| 150 | g | Zucker |
| 1 | t | Rum |
| abgeriebene Zitronenschale | ||
| Salz | ||
| 150 | g | Stärkemehl |
| 1⁄2 | pk | Backpulver |
| 75 | g | Sultaninen |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | sandmasse sandkuchen |
| 300 | g | Margarine |
| 300 | g | Stärkemehl |
| 300 | g | Zucker |
| 5 | Eier | |
| Salz | ||
| 1 1⁄2 | t | abgeriebene Zitronenschale |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| 3 | bittere Mandeln | |
| 1⁄2 | t | Backpulver |
| 75 | g | gehackten Mandeln |
| 75 | g | Sultaninen und Zitronat |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | sandmasse ananaskuchen |
| 250 | g | Staubzucker |
| 6 | T | Ananassaft |
| 200 | g | Zucker |
| Ananasstückchen | ||
| 5 | Eier | |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| 125 | g | Weizenmehl |
| Salz | ||
| 125 | g | Stärkemehl |
| 100 | g | Margarine |
| 2 | T | Rum |
| 200 | g | Margarine |
| 200 | g | Zucker |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| Salz | ||
| 1 | T | Milch |
| 1 | T | Weinbrand |
| 300 | g | Mehl |
| 200 | g | Margarine |
| 200 | g | Zucker |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| 1 | t | abgeriebene Zitronenschale |
| Salz | ||
| 2 | Eier | |
| 2 | T | Rum oder Weinbrand |
| 400 | g | Mehl |
| 150 | g | Margarine |
| 150 | g | Zucker |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| 1 | Ei | |
| 1 | Eigelb | |
| 150 | g | Weizenmehl |
| 150 | g | Stärkemehl |
| Salz |