| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | winterkuchen rolle linzer art |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | winterkuchen rolle linzer art |
| 285 | g | Margarine |
| 300 | g | Zucker |
| 30 | g | bittere Mandeln |
| 175 | g | Sultaninen |
| Zuckerglasur | ||
| 220 | g | Mehl |
| 220 | g | Semmel- oder Zwiebackbrösel |
| 33⁄50 | Backpulver | |
| 200 | g | geriebene Nüsse oder Mandeln |
| 2 | Eier | |
| 2 | T | Rum oder Milch |
| abgeriebene Zitronenschale oder 1 Päckchen Vanillinzucker |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | torte winterkuchen linzer art |
| 350 | g | Mehl |
| 350 | g | Semmel oder Zwiebackbrösel |
| 1 | pk | Backpuler |
| 350 | g | Zucker |
| 300 | g | Margarine |
| 300 | g | geriebene Nüsse oder Mandeln |
| 3 | Eier | |
| 3 | T | Rum oder Milch |
| abgeriebene Zitronenschale oder 1 Päckchen Vanillinzucker | ||
| konfitüre |