| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 2 Stunden |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | früchtekuchen fruchtkuchen fruchttorte pflaumentorte pflaumenkuchen |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 2 Stunden |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | früchtekuchen fruchtkuchen fruchttorte pflaumentorte pflaumenkuchen |
| 375 | g | Backpflaume |
| 1⁄4 | l | Apfelwein oder Saft |
| 100 | g | Sultaninen oder Korinthen |
| 300 | g | Mehl |
| 20 | g | Hefe |
| 4 | T | Sahne oder Milch |
| 150 | g | Margarine |
| Salz | ||
| 1 | Ei | |
| 50 | g | Zucker |
| Staubzucker |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 2 Stunden |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | torte früchtetorte knetteig fruchttorte hefeteig obsttorte obstkuchen |
| 400 | g | Mehl |
| 125 | g | Zucker |
| 45 | g | Margarine |
| Salz | ||
| 3⁄4 | pk | Vanillinzucker oder abgeriebene Zitronenschale oder 2 bittere Mandeln |
| 440 | ml | Milch |
| 30 | g | Hefe |
| 750 | g | Obst, abgeriebene |
| l | Zitronenschale | |
| 4 | bittere Mandeln | |
| 40 | g | Grieß |
| 2 | Eier | |
| Butter | ||
| Staubzucker | ||
| 125 | ml | saure Sahne |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | erdbeeren früchtetorte backpulverteig fruchttorte himbeeren obsttorte weißwein biskuitteig |
| 6 | Eier | |
| 1⁄2 | t | abgeriebene Zitronenschale |
| Salz | ||
| 100 | g | Weizenmehl |
| 50 | g | Stärkemehl |
| 1 | t | Backpulver |
| frisches Obst | ||
| 375 | ml | Fruchtsaft oder Weißwein |
| 15 | g | Gelatine |
| Mandelsplitter | ||
| Zucker | ||
| 150 | g | Staubzucker |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig früchtekuchen fruchtkuchen stachelbeeren stachelbeerkuchen fruchttorte |
| 250 | g | grüne Stachelbeeren |
| 300 | g | Zucker |
| 1⁄4 | c | Wasser |
| 35 | g | Zitronat |
| 1 | T | Rum oder Weinbrand |
| 2 | Eier | |
| Butter | ||
| Staubzucker | ||
| 500 | g | Mehl |
| 1 | pk | Backpulver |
| 175 | g | Margarine |
| Salz | ||
| abgeriebene Zitronenschale oder Vanillinzucker oder 3 bittere Mandeln | ||
| 3 | T | Milch |