| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Desserts |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | kekse schokolade lukullusmasse kakao Speiseeis Eis lukullus |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Desserts |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | kekse schokolade lukullusmasse kakao Speiseeis Eis lukullus |
| 1⁄4 | l | Schlagsahne |
| 2 | T | Kakao |
| 30 | g | Staubzucker |
| Butterkekse | ||
| abgezogene Mandeln |
| 250 | g | Quark |
| 8 | T | Milch |
| 75 | g | Zucker |
| 3 | geriebene bittere Mandeln | |
| 1⁄4 | l | Schlagsahne |
| 1 | c | abgetropfte Früchte |
| 100 | g | Mandeln darunter 4 bittere Mandeln |
| 1 | T | Stärkemehl |
| 3⁄8 | l | Milch |
| 2 | Eigelb | |
| 100 | g | Zucker |
| 100 | g | Nüsse darunter 4 bittere Mandeln |
| 1 | T | Stärkemehl |
| 3⁄8 | l | Milch |
| 2 | Eigelb | |
| 100 | g | Zucker |
| 150 | g | Ananas |
| 1 | Ei | |
| 5 | T | Ananassaft |
| 80 | g | Zucker |
| 1⁄4 | l | Schlagcremeemulsion oder Schlagsahne |
| 3⁄8 | l | Milch |
| 1 | Zitrone | |
| 100 | g | Zucker |
| 1 | T | Stärkemehl |
| 2 | Eier |
| 2 | Eigelb | |
| 80 | g | Zucker |
| 2 | t | Schwarzer Tee |
| 1⁄8 | l | Milch |
| Rum oder Arrak | ||
| 1⁄4 | l | Schlagcreme |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Desserts |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | schokolade Speiseeis Eis Schokoladeneis |
| 100 | g | Schokolade |
| 65 | g | Zucker |
| 1⁄8 | l | Milch |
| 1⁄4 | l | Schlagecreme oder Schlagsahne |