| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig schokolade biskuitkuchen biskuitteig |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig schokolade biskuitkuchen biskuitteig |
| 150 | g | Staubzucker |
| 6 | Eier | |
| 1⁄2 | abgeriebene Zitronenschale | |
| 100 | g | Weizenmehl |
| Salz | ||
| 50 | g | Stärkemehl |
| 1 | t | Backpulver |
| 30 | g | Kakao |
| Schokoladen-Fettglasur | ||
| Mandelstifte |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | erdbeeren früchtetorte backpulverteig fruchttorte himbeeren obsttorte weißwein biskuitteig |
| 6 | Eier | |
| 1⁄2 | t | abgeriebene Zitronenschale |
| Salz | ||
| 100 | g | Weizenmehl |
| 50 | g | Stärkemehl |
| 1 | t | Backpulver |
| frisches Obst | ||
| 375 | ml | Fruchtsaft oder Weißwein |
| 15 | g | Gelatine |
| Mandelsplitter | ||
| Zucker | ||
| 150 | g | Staubzucker |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig schokolade biskuitkuchen biskuitteig |
| 150 | g | Staubzucker |
| 6 | Eier | |
| 1⁄2 | t | abgeriebene Zitronenschale |
| Salz | ||
| 100 | g | Weizenmehl |
| 50 | g | Stärkemehl |
| 1 | t | Backpulver |
| 50 | g | Schokoladenwürfelchen |
| Schokoladen-Fettglasur | ||
| Nüsse |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig rolle biskuitkuchen kuchenrolle biskuitteig |
| 180 | g | Staubzucker |
| 6 | Eier | |
| 1⁄2 | t | abgeriebene Zitronenschale |
| Salz | ||
| 100 | g | Weizenmehl |
| 50 | g | Stärkemehl |
| 1 | t | Backpulver |
| 1⁄2 | c | konfitüre |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig schokolade biskuitkuchen biskuitteig |
| 150 | g | Staubzucker |
| 6 | Eier | |
| 1 | t | abgeriebene Zitronenschale |
| Salz | ||
| 100 | g | Weizenmehl |
| 50 | g | Stärkemehl |
| 1 | t | Backpulver |
| 100 | g | Korinthen |
| Schokoladen-Fettglasur | ||
| gehackte Nüsse |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig zwieback biskuitteig |
| 150 | g | Staubzucker |
| 6 | Eier | |
| 1⁄2 | t | abgeriebene Zitronenschale |
| Salz | ||
| 100 | g | Weizenmehl |
| 50 | g | Stärkemehl |
| 1 | t | Backpulver |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | süß backpulverteig biskuitteig |
| Buttercreme | ||
| 125 | g | Zucker |
| 40 | g | Kakao |
| 200 | g | Pflanzenfett |
| 100 | g | Mandeln oder Nüsse |
| 20 | g | Butter |
| Pralien | ||
| 1⁄2 | t | abgeriebene Zitronenschale |
| 7 | Eier | |
| 150 | g | Staubzucker |
| 100 | g | Weizenmehl |
| Salz | ||
| 50 | g | Stärkemehl |
| 1 | t | Backpulver |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig biskuitkuchen biskuitteig |
| 150 | g | Staubzucker |
| 6 | Eier | |
| 1⁄2 | t | abgeriebene Zitronenschale |
| Salz | ||
| 100 | g | Weizenmehl |
| 50 | g | Stärkenmehl |
| 1 | t | Backpulver |