| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | aschkuchen hefeteig sahnekuchen |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | aschkuchen hefeteig sahnekuchen |
| 750 | g | Mehl |
| 300 | g | Margarine |
| Salz | ||
| 175 | g | Zucker |
| 125 | g | Süsse Mandeln |
| 30 | g | bittere Mandeln |
| abgeriebene Zitronenschale | ||
| 125 | ml | Milch oder Sahne |
| 45 | g | Hefe |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 2 Stunden |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | aschkuchen früchtekuchen fruchtkuchen trockenfrüchte hefeteig obstkuchen |
| 500 | g | Mehl |
| 30 | g | Hefe |
| 1⁄4 | l | Milch |
| 200 | g | Margarine |
| 150 | g | Zucker |
| Salz | ||
| 1 | pk | Vanillinzucker oder abgeriebene Zitronenschale oder 3 bittere Mandeln |
| 150 | g | Sultaninen oder Korinthen auch beides gemischt |
| 30 | g | geraspeltes Zitronat |
| 50 | g | gehackte Mandeln |
| Butter | ||
| 3 | Eier oder Eigelb |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | rührteig gefüllter kuchen aschkuchen |
| 150 | g | geriebene Mandeln |
| 275 | g | Zucker |
| 50 | g | Semmelbrösel |
| 1⁄2 | t | Zimt |
| 2 | Eiweiß | |
| 2 | T | Weinbrand |
| 80 | g | Zitronat |
| 220 | g | Margarine |
| Salz | ||
| abgeriebene Zitronenschale oder Vanillinzucker oder 3 bittere Mandeln | ||
| 3 | Eier | |
| 300 | g | Weizenmehl |
| 75 | g | Stärkemehl |
| 3⁄4 | pk | Backpulver |
| 7 | Milch |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | mohn aschkuchen |
| 200 | g | Zucker |
| Salz | ||
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| 1 | Ei | |
| 1 | T | Rossenwasser oder Weinbrand |
| 250 | g | Mehl |
| 1⁄2 | pk | Backpulver |
| 150 | g | Gemahlener Mohn |
| Zitrone (Saft und Abgeriebenes) |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | quarkkuchen backpulverteig quark aschkuchen |
| 150 | g | Margarine |
| 225 | g | Zucker |
| Salz | ||
| abgeriebene Zitronenschale | ||
| 2 | Eier | |
| 250 | g | Quark |
| 400 | g | Mehl |
| 1 | pk | Backpulver |
| 100 | g | Korinthen |
| Staubzucker |
| Portionen | |
|---|---|
| Prep time | 1 Stunde |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | aschkuchen kartoffeln |
| 125 | g | Margarine |
| 175 | g | Zucker |
| 1 | Ei | |
| 1⁄2 | Zitrone | |
| 1⁄4 | l | Milch |
| 200 | g | Gekochte geriebene Kartoffeln |
| 250 | g | Mehl |
| 1 | pk | Soßenpulver Vanillegeschmack |
| 125 | g | Sultaninen oder Korinthen |
| Staubzucker | ||
| Butter |