| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig winterkuchen schokolade zimt backpulver kakao |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig winterkuchen schokolade zimt backpulver kakao |
| 300 | g | Mehl |
| 1 1⁄2 | pk | Backpulver |
| 235 | g | Butter |
| 1 | pn | Salz |
| 6 | T | Kakao |
| 4 | T | Milch |
| 3 | Eier | |
| 1⁄8 | l | Sahne |
| 100 | g | Zucker |
| 100 | g | gemahlene Nüsse |
| 50 | g | Schokolade |
| 1 1⁄2 | t | Zimt |
| 100 | g | gemahlene Mandeln |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 45 minutes |
| Herkunft | |
| Rezepte | Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | zimt mandelmasse makronenmasse makronengebäck makronen kaffeegebäck zimtgebäck |
| 2 | Eiweiß | |
| 125 | g | feiner Zucker |
| Salz | ||
| 1⁄2 | t | Zimt |
| 150 | g | geriebene Mandeln |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 45 minutes |
| Herkunft | |
| Rezepte | Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | zimt mandelmasse makronenmasse mandelgebäck makronengebäck makronen kaffeegebäck |
| 2 | Eiweiß | |
| 90 | g | Staubzucker |
| 125 | g | geriebene süße Mandeln |
| 4 | geriebene bittere Mandeln | |
| 1⁄2 | pk | Vanillinzucker oder ein wenig abgeriebene Zitronenschale |
| 30 | g | Zitronat |
| 25 | g | Sultaninen |
| 1⁄2 | t | Zimt |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig zopf zimt backpulver strudel |
| 300 | g | Mehl |
| 1 | t | Backpulver |
| 100 | g | Zucker |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| Salz | ||
| 75 | g | Margarine |
| 2 | Eier | |
| 2 | T | Rum |
| Staubzucker | ||
| Zimt |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | pflaumen pflaumenmus mus zimt obst grieß strudel füllung früchtestrudel |
| 200 | g | Mehl |
| 50 | g | Grieß |
| Salz | ||
| 1 | Eigelb | |
| 140 | g | Margarine |
| 6 | T | saure Sahne |
| 4 | T | warmes Wasser |
| 80 | g | geriebene Semmel |
| 2 | c | Pflaumenmus |
| 50 | g | gehackte Mandeln |
| 375 | g | Pflaumen |
| 1⁄2 | t | Zimt |
| 50 | g | Zucker |
| 450 | g | Mehl |
| 15 | g | Hefe |
| 10 | T | Milch |
| Salz | ||
| 100 | g | Zucker |
| 4 | geriebene bittere Mandeln | |
| 1 | Ei | |
| 50 | g | Butter |
| 100 | g | Süsse Mandeln |
| Nüsse oder Kokosraspel | ||
| 1 | t | Zimt |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | apfelkuchen fruchtkuchen äpfel obstkuchen zimt berliner art |
| 1 1⁄2 | Menge Mürbeteig | |
| 1 | l | Apfelmus |
| 75 | g | Korinthen |
| 1⁄2 | t | Zimt |
| 2 | T | Stärkemehl |
| Zuckerglasur |