| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | knetteig hefeteig striezel puddingkuchen |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | knetteig hefeteig striezel puddingkuchen |
| 750 | g | Mehl |
| 175 | g | Zucker |
| 120 | g | Margarine |
| Salz | ||
| 1 1⁄2 | pk | Vanillinzucker oder abgeriebene Zitronenschale oder 5 bittere Mandeln |
| 83⁄100 | l | Milch |
| 45 | g | Hefe |
| 2 | pk | Puddingpulver Mandelgeschmack |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| 2 | Eier | |
| 75 | g | 75g Feinmargarine, 2 Eier, 1 Tasse Korinthen |
| 1 | c | Korinthen |
| Sultaninen | ||
| Butter | ||
| Staubzucker |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | quarkkuchen quark hefeteig quarkgebäck hefegebäck striezel |
| 500 | g | Mehl |
| 30 | g | Hefe |
| 5 | T | Milch |
| 100 | g | Margarine |
| 175 | g | Zucker |
| Salz | ||
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| 2 | Eier | |
| 200 | g | Quark |
| 2 | T | Rum |
| Butter | ||
| Staubzucker |