| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Desserts |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | kekse schokolade lukullusmasse kakao Speiseeis Eis lukullus |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Desserts |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | kekse schokolade lukullusmasse kakao Speiseeis Eis lukullus |
| 1⁄4 | l | Schlagsahne |
| 2 | T | Kakao |
| 30 | g | Staubzucker |
| Butterkekse | ||
| abgezogene Mandeln |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Desserts |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | schokolade Speiseeis Eis Schokoladeneis |
| 100 | g | Schokolade |
| 65 | g | Zucker |
| 1⁄8 | l | Milch |
| 1⁄4 | l | Schlagecreme oder Schlagsahne |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig winterkuchen schokolade zimt backpulver kakao |
| 300 | g | Mehl |
| 1 1⁄2 | pk | Backpulver |
| 235 | g | Butter |
| 1 | pn | Salz |
| 6 | T | Kakao |
| 4 | T | Milch |
| 3 | Eier | |
| 1⁄8 | l | Sahne |
| 100 | g | Zucker |
| 100 | g | gemahlene Nüsse |
| 50 | g | Schokolade |
| 1 1⁄2 | t | Zimt |
| 100 | g | gemahlene Mandeln |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 45 minutes |
| Herkunft | |
| Rezepte | Gebäck |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | schokolade kakao mandelmasse makronenmasse makronengebäck makronen kaffeegebäck |
| 2 | Eiweiß | |
| 90 | g | Staubzucker |
| 125 | g | geriebene süße Mandeln |
| 4 | geriebene bittere Mandeln | |
| 1⁄2 | pk | Vanillinzucker oder ein wenig abgeriebene Zitronenschale |
| 3 | t | Kakao |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Reisgerichte Aufläufe Desserts |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | süß schokolade auflauf kakao reis reisauflauf |
| 2 | c | Reis |
| 5 | c | Milch |
| 140 | g | Zucker |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| 4 | Eier | |
| 100 | g | Sultaninen |
| Salz | ||
| 65 | g | Kakao |
| 300 | g | Weißbrot |
| 1⁄4 | l | Milch |
| 75 | g | Margarine |
| 100 | g | Zucker |
| Salz | ||
| 6 | Eier | |
| 1 | pk | Vanillinzucker oder 4 bis 6 geriebene bittere Mandeln oder abgeriebene Zitronenschale |
| 3 | T | Kakao |
| 40 | g | geraspeltes Zitronat oder Orangeat |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | apfelkuchen schokolade hefeteig taschen |
| 500 | g | Mehl |
| 150 | g | Zucker |
| 200 | g | Margarine |
| Salz | ||
| 1 | pk | Vanillinzucker oder abgeriebene Zitronenschale oder 3 bittere Mandel |
| 125 | ml | Milch |
| 30 | g | Hefe |
| 2 | Eier | |
| Schokoladen-Fettglasur | ||
| 6 | T | geriebener Zwieback |
| 2 | Äpfel |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | backpulverteig schokolade biskuitkuchen biskuitteig |
| 150 | g | Staubzucker |
| 6 | Eier | |
| 1⁄2 | abgeriebene Zitronenschale | |
| 100 | g | Weizenmehl |
| Salz | ||
| 50 | g | Stärkemehl |
| 1 | t | Backpulver |
| 30 | g | Kakao |
| Schokoladen-Fettglasur | ||
| Mandelstifte |