| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | apfelkuchen äpfel apfel obstkuchen obst grieß strudel früchtestrudel fruchtstrudel |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 1⁄2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | apfelkuchen äpfel apfel obstkuchen obst grieß strudel früchtestrudel fruchtstrudel |
| 200 | g | Mehl |
| Salz | ||
| 1 | Eigelb | |
| 130 | g | Margarine |
| 6 | T | Sahne |
| 4 | T | Wasser |
| 1⁄2 | t | Zimt |
| 100 | g | Zucker |
| 100 | g | Semmel |
| 750 | g | Äpfel |
| 50 | g | Sultaninen oder Korinthen |
| 30 | g | gehackte Mandeln oder Nüsse |
| 1 | T | Weinbrand oder Rum |
| 50 | g | Grieß |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | torte früchtetorte knetteig fruchttorte hefeteig obsttorte obstkuchen |
| 400 | g | Mehl |
| 125 | g | Zucker |
| 45 | g | Margarine |
| Salz | ||
| 3⁄4 | pk | Vanillinzucker oder abgeriebene Zitronenschale oder 2 bittere Mandeln |
| 440 | ml | Milch |
| 30 | g | Hefe |
| 750 | g | Obst, abgeriebene |
| l | Zitronenschale | |
| 4 | bittere Mandeln | |
| 40 | g | Grieß |
| 2 | Eier | |
| Butter | ||
| Staubzucker | ||
| 125 | ml | saure Sahne |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 2 hours |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | aschkuchen früchtekuchen fruchtkuchen trockenfrüchte hefeteig obstkuchen |
| 500 | g | Mehl |
| 30 | g | Hefe |
| 1⁄4 | l | Milch |
| 200 | g | Margarine |
| 150 | g | Zucker |
| Salz | ||
| 1 | pk | Vanillinzucker oder abgeriebene Zitronenschale oder 3 bittere Mandeln |
| 150 | g | Sultaninen oder Korinthen auch beides gemischt |
| 30 | g | geraspeltes Zitronat |
| 50 | g | gehackte Mandeln |
| Butter | ||
| 3 | Eier oder Eigelb |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Kuchen |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | apfelkuchen fruchtkuchen äpfel obstkuchen zimt berliner art |
| 1 1⁄2 | Menge Mürbeteig | |
| 1 | l | Apfelmus |
| 75 | g | Korinthen |
| 1⁄2 | t | Zimt |
| 2 | T | Stärkemehl |
| Zuckerglasur |