| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Aufläufe Desserts |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | süß auflauf fruchtauflauf obst |
| 1⁄8 | l | Milch |
| 75 | g | Margarine |
| 75 | g | Mehl |
| 5 | Eier | |
| 75 | g | Zucker |
| 50 | g | geriebene Mandeln |
| Salz | ||
| frisches Obst |
| 1⁄8 | l | Milch |
| 75 | g | Mehl |
| 75 | g | Margarine |
| 5 | Eier | |
| 75 | g | Zucker |
| 50 | g | geriebene Mandeln |
| Salz | ||
| Obst | ||
| 4 | T | Fruchtmark oder 3 zerdrückte Bananen |
| 1 | T | Rum |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Aufläufe |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | süß stachelbeeren auflauf fruchtauflauf pfirsich obst |
| 9 | Zwiebäcke | |
| 3⁄8 | l | Milch |
| 4 | Eier | |
| Salz | ||
| 125 | g | Zucker |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| abgetropftes Obst |