| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Aufläufe Desserts |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | süß auflauf fruchtauflauf obst |
| 1⁄8 | l | Milch |
| 75 | g | Margarine |
| 75 | g | Mehl |
| 5 | Eier | |
| 75 | g | Zucker |
| 50 | g | geriebene Mandeln |
| Salz | ||
| frisches Obst |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Reisgerichte Aufläufe Desserts |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | süß schokolade auflauf kakao reis reisauflauf |
| 2 | c | Reis |
| 5 | c | Milch |
| 140 | g | Zucker |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| 4 | Eier | |
| 100 | g | Sultaninen |
| Salz | ||
| 65 | g | Kakao |
| Yield | |
|---|---|
| Prep time | 1 hour |
| Herkunft | |
| Rezepte | Aufläufe |
| Schwierigkeitsgrad | |
| Tags | süß wiener art auflauf |
| 100 | g | Margarine |
| 3 | Eier | |
| Salz | ||
| 80 | g | Zucker |
| 150 | g | Mehl |
| 1⁄2 | l | Milch |
| Vanillinzucker |
| 75 | g | Margarine |
| 75 | g | Mehl |
| 5 | Eier | |
| 75 | g | Zucker |
| 50 | g | geriebene Mandeln |
| Salz | ||
| Obst | ||
| 1⁄8 | l | starker Kaffee |
| 3 | t | fein gemahlener Kaffee |
| 1⁄8 | l | Milch |
| 75 | g | Mehl |
| 75 | g | Margarine |
| 5 | Eier | |
| 75 | g | Zucker |
| 50 | g | geriebene Mandeln |
| Salz | ||
| Obst | ||
| 4 | T | Fruchtmark oder 3 zerdrückte Bananen |
| 1 | T | Rum |
| 2 | c | Reis |
| 5 | c | Milch |
| 100 | g | Margarine |
| 75 | g | Zucker |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| 4 | Eier | |
| 100 | g | Sultaninen |
| Salz | ||
| 450 | g | Äpfel |
| 50 | g | Mandeln darunter einige bittere |
| 2 | c | Reis |
| 5 | c | Milch |
| 100 | g | Margarine |
| 75 | g | Zucker |
| 1 | pk | Vanillinzucker |
| 4 | Eier | |
| 100 | g | Sultaninen |
| Salz |
| 1⁄4 | l | Milch |
| Salz | ||
| 60 | g | Margarine |
| 75 | g | Grieß |
| 4 | Eier | |
| 80 | g | Zucker |
| 1 | pk | Vanillinzucker oder Zitronenschale |